花园广场小区租金榜单
花园广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大上海广场银杏雅苑 | 2365元/月 | 0.03% ↑ |
2. 中央华府 | 2242元/月 | 0.02% ↓ |
3. 大上海广场金桂雅苑 | 2215元/月 | 0.04% ↓ |
4. 金鑫智华大厦 | 2196元/月 | 0% ↑ |
5. 大上海广场玉兰雅苑 | 2023元/月 | 0.01% ↑ |
花园广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 老四门 | 451元/月 | 0% ↑ |
2. 扬子吉龙湾 | 490元/月 | 0% ↑ |
3. 田园社区 | 537元/月 | 0.05% ↑ |
4. 马家嘴1-49号小区 | 597元/月 | 0% ↑ |
5. 田家墩 | 600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西塞山花园广场
沿湖路417号
小高层、高层
723
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据