花园广场小区租金榜单
花园广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大上海广场玉兰雅苑 | 7287元/月 | 0% ↑ |
2. 大上海广场银杏雅苑 | 2815元/月 | 0.03% ↑ |
3. 中央华府 | 2541元/月 | 0% ↑ |
4. 江天世纪苑 | 2487元/月 | 0.01% ↓ |
5. 大上海广场金桂雅苑 | 2359元/月 | 0.03% ↓ |
花园广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 荆山小区 | 415元/月 | 0% ↑ |
2. 马家嘴1-14号小区 | 432元/月 | 0.03% ↓ |
3. 老四门 | 483元/月 | 0% ↑ |
4. 扬子吉龙湾 | 491元/月 | 0.09% ↓ |
5. 田园社区 | 551元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西塞山花园广场
太子湾504-1-104号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据