花园广场小区租金榜单
花园广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大上海广场玉兰雅苑 | 7224元/月 | 0.01% ↑ |
2. 大上海广场银杏雅苑 | 2631元/月 | 0.02% ↓ |
3. 江天世纪苑 | 2493元/月 | 0.02% ↓ |
4. 中央华府 | 2392元/月 | 0.01% ↓ |
5. 美尔雅花园 | 2304元/月 | 0% ↑ |
花园广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 荆山小区 | 415元/月 | 0% ↑ |
2. 老四门 | 483元/月 | 0% ↑ |
3. 马家嘴1-49号小区 | 489元/月 | 0% ↑ |
4. 扬子吉龙湾 | 490元/月 | 0% ↑ |
5. 田园社区 | 540元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西塞山花园广场
颐阳路85号
高层、超高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据